WACC
PREDICTABILITY
GROWTH WINDOWS
FCF PROJECTION
SENSITIVITY
PER-YEAR CASH FLOWS
| Year | CF | Discount factor | PV | Cumulative PV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2247.50 | 0.8694 | 1953.97 | 1953.97 |
| 2 | 2584.62 | 0.7559 | 1953.60 | 3907.57 |
| 3 | 2972.31 | 0.6571 | 1953.22 | 5860.79 |
| 4 | 3418.16 | 0.5713 | 1952.85 | 7813.64 |
| 5 | 3930.88 | 0.4967 | 1952.48 | 9766.11 |
| 6 | 4520.52 | 0.4318 | 1952.10 | 11718.22 |
| 7 | 5198.59 | 0.3754 | 1951.73 | 13669.95 |
| 8 | 5978.38 | 0.3264 | 1951.36 | 15621.30 |
| 9 | 6875.14 | 0.2838 | 1950.98 | 17572.28 |
| 10 | 7906.41 | 0.2467 | 1950.61 | 19522.89 |
| 11 | 8104.07 | 0.2145 | 1738.25 | 21261.15 |
| 12 | 8306.67 | 0.1865 | 1549.02 | 22810.16 |
| 13 | 8514.34 | 0.1621 | 1380.38 | 24190.54 |
| 14 | 8727.20 | 0.1410 | 1230.10 | 25420.65 |
| 15 | 8945.38 | 0.1225 | 1096.19 | 26516.84 |
| 16 | 9169.01 | 0.1065 | 976.85 | 27493.69 |
| 17 | 9398.24 | 0.0926 | 870.50 | 28364.19 |
| 18 | 9633.19 | 0.0805 | 775.74 | 29139.93 |
| 19 | 9874.02 | 0.0700 | 691.28 | 29831.21 |
| 20 | 10120.88 | 0.0609 | 616.03 | 30447.24 |
REVERSE DCF
At $329000.00, no stage-1 growth rate in [-20%, +50%] produces this price. The market implies growth > 50% — likely a pricing signal (acquisition, bubble, short-term news) rather than a DCF-defensible level.