WACC
PREDICTABILITY
GROWTH WINDOWS
FCF PROJECTION
SENSITIVITY
PER-YEAR CASH FLOWS
| Year | CF | Discount factor | PV | Cumulative PV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.32 | 0.8621 | 1.14 | 1.14 |
| 2 | 1.35 | 0.7432 | 1.00 | 2.14 |
| 3 | 1.37 | 0.6408 | 0.88 | 3.02 |
| 4 | 1.40 | 0.5524 | 0.77 | 3.80 |
| 5 | 1.43 | 0.4762 | 0.68 | 4.48 |
| 6 | 1.46 | 0.4106 | 0.60 | 5.08 |
| 7 | 1.49 | 0.3540 | 0.53 | 5.60 |
| 8 | 1.52 | 0.3052 | 0.46 | 6.07 |
| 9 | 1.55 | 0.2631 | 0.41 | 6.47 |
| 10 | 1.58 | 0.2268 | 0.36 | 6.83 |
| 11 | 1.62 | 0.1955 | 0.32 | 7.15 |
| 12 | 1.66 | 0.1686 | 0.28 | 7.43 |
| 13 | 1.70 | 0.1453 | 0.25 | 7.68 |
| 14 | 1.74 | 0.1253 | 0.22 | 7.89 |
| 15 | 1.79 | 0.1080 | 0.19 | 8.09 |
| 16 | 1.83 | 0.0931 | 0.17 | 8.26 |
| 17 | 1.88 | 0.0803 | 0.15 | 8.41 |
| 18 | 1.92 | 0.0692 | 0.13 | 8.54 |
| 19 | 1.97 | 0.0597 | 0.12 | 8.66 |
| 20 | 2.02 | 0.0514 | 0.10 | 8.76 |
REVERSE DCF
At $253.82, no stage-1 growth rate in [-20%, +50%] produces this price. The market implies growth > 50% — likely a pricing signal (acquisition, bubble, short-term news) rather than a DCF-defensible level.